Cost control
Budget, commitments, actual and forecast position
Original budget
AED 162.0M
Revised budget
AED 165.4M
Committed
AED 41.2M
Actual cost
AED 105.0M
Forecast
AED 172.4M
Over revised budget
Variance
−AED 7.0M
-4.2%
Remaining
AED 19.2M
Cost alerts
Forecast overrunMaterials: forecast AED 69.0M vs budget 61.6M (+12%)
Forecast overrunEquipment: forecast AED 14.1M vs budget 13.0M (+9%)
Forecast overrunSubcontractors: forecast AED 41.2M vs budget 38.9M (+6%)
Unusual spendingLPO-3321 — Rebar B500B 16mm — emergency top-up 38 ton (AED 119,700)
Unusual spendingINV-BD-771 — Tower crane extended rental — Aug overrun (AED 96,000)
Procurement cost increaseRebar unit rate +11% since Q2 (AED 2,420 → 2,690/t)
Budget vs actual vs forecast by category (AED M)
Committed vs actual (AED M)
Cost by category (actual)
Recent cost entries
| Date | Category | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 20 Sept 2025 | Materials | Rebar B500B 16mm — emergency top-up 38 ton | AED 119,700 |
| 18 Sept 2025 | Equipment | Tower crane extended rental — Aug overrun | AED 96,000 |
| 15 Sept 2025 | Subcontractors | MEP IPC #7 — Al Shirawi | AED 612,400 |
| 10 Sept 2025 | Labour | Overtime — slab cycle recovery L23 | AED 84,500 |
Cost breakdown
| Category | Budget | Revised | Committed | Actual | Forecast | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | AED 61,560,000 | AED 63,406,800 | AED 15,656,000 | AED 41,879,040 | AED 68,947,200 | AED -5,540,400 |
| Labour | AED 32,400,000 | AED 32,400,000 | AED 8,240,000 | AED 19,680,000 | AED 32,076,000 | AED 324,000 |
| Equipment | AED 12,960,000 | AED 13,348,800 | AED 3,296,000 | AED 8,580,480 | AED 14,126,400 | AED -777,600 |
| Subcontractors | AED 38,880,000 | AED 40,046,400 | AED 9,888,000 | AED 25,032,960 | AED 41,212,800 | AED -1,166,400 |
| Logistics | AED 4,860,000 | AED 4,860,000 | AED 1,236,000 | AED 2,952,000 | AED 4,811,400 | AED 48,600 |
| Engineering | AED 6,480,000 | AED 6,480,000 | AED 1,648,000 | AED 3,936,000 | AED 6,415,200 | AED 64,800 |
| Other | AED 4,860,000 | AED 4,860,000 | AED 1,236,000 | AED 2,952,000 | AED 4,811,400 | AED 48,600 |
CST
Cost Control Agent
Analyses budgets, commitments, actuals, forecasts and variances.
Cost Control Agent is ready
Ask for an analysis, recommendation, report, comparison or draft using the current demo operation data.